Conseil en Agriculture vous offre un lexique de ration pour vache.
Vous pourrez alors comprendre plus facilement la nutrition des ruminants. Et même calculer vos rations pour vache laitière en toute autonomie.
Pour télécharger gratuitement le lexique, rendez-vous en bas de cette page !
lexiques téléchargés
L’alimentation est la base pour maintenir une bonne santé, une production adéquate et le bien-être de vos vaches. Plusieurs fois dans l’année, vous êtes obligé d’adapter les rations aux récoltes, à la pousse de l’herbe, à la gestion des stocks, à la production … L’analyse de l’atelier peut être complétée par un calcul de marge brute.
Mais il n’est pas toujours simple de comprendre les termes techniques utilisés en alimentation des ruminants.
Vous pouvez commencer par prendre connaissance de ce lexique.
Il permet de préparer l’utilisation du rationneur gratuit et anticiper l’analyse économique de la ration.
Que contient le lexique de ration pour vache ?
Le lexique est composé de 4 colonnes :
1) l’intitulé : le terme technique utilisé en élevage, par les éleveurs et/ou les techniciens
2) l’abréviation : le diminutif utilisé pour parler du terme technique
3) l’unité : l’unité utilisé pour exprimer le résultat
4) la définition : une définition simple et vulgarisé pour comprendre le terme
La refonte du système de calculs de rations, par le modèle Systali, est évoqué dans ce lexique de ration pour vache.
Intitulé | Abréviation | Unité | Définition |
Matière sèche | MS | % | Résultante des aliments après déshydratation. Cela permet de s’affranchir de la teneur en eau, très variable selon les aliments. |
Matière sèche ingérée | MSI | kg | Quantité de matière sèche ingérée par l’animal |
Cellulose Brute | CB | g/kg | Constituant de base des parois cellulaires végétales. |
Digestibilité de la matière organique | dMO | % | Fraction plus ou moins importante de l’énergie brute de l’aliment qui est digérée par l’animal |
Unité d’Encombrement Lait | UEL | unité référence herbe jeune et feuillue = 1 | C’est « la place » que prend l’aliment dans le rumen. Permet d’exprimer la capacité d’ingestion de l’animal |
Protéines digestibles dans l’intestin | PDI | g/kg MS | Exprime les valeurs nutritives en azote (protéines métabolisables) chez les ruminants. Correspond à la somme des protéines alimentaires (PDIA) et d’origine microbienne (PDIM). |
PDI d’origine alimentaire | PDIA | g/kg MS | PDI d’origine alimentaire, non dégradées dans le rumen. Aussi appelées « protéines by-pass ». Sont inclues dans les PDIE et PDIN. |
PDI dites « protéines vraies » | PDIM | g/kg MS | PDI d’origine microbienne, après synthétisation dans le rumen. Peut être PDIMN si l’azote dégradable est le facteur limitant de la synthèse microbienne. Peut être PDIME si l’énergie fermentescible est le facteur limitant. |
PDI permises par l’azote | PDIN | g/kg MS | = PDIA + PDIMN Correspond au potentiel de l’aliment en azote dégradée dans le rumen. |
PDI permises par l’énergie | PDIE | g/kg MS | = PDIA + PDIME Correspond au potentiel de l’aliment en énergie dégradée dans le rumen. |
Neutral detergent fibre | NDF | % de MS | Correspond à la teneur en parois végétales (hémicellulose + cellulose + lignine). Evalue la fibrosité chimique d’un fourrage et donc d’une ration. |
Acide detergent fibre | ADF | – | Correspond à la partie insoluble de la NDF, c’est-à-dire la cellulose et la lignine. |
Unité fourragère lait | UFL | – | Quantité d’énergie nette contenue dans un kg d’orge. 1 UFL = 1760 kcal |
Matières azotées totales ou Protéines Brutes | MAT ou PB | % ou g/kg | Ensemble des constituants azotés des aliments végétaux : protéines, acides aminés, nitrates, …
|
Indice de fibrosité | IF | min/kg MS | Est égal aux durées d’ingestion et de rumination par kg de matière sèche. |
Balance Protéique du Rumen | BalproRU | – | Différence entre la MAT ingérée et la MAT du duodénum (1ère partie de l’intestin grêle) |
Dégradabilité de l’Azote | DT | % | Les matières azotées sont dégradées partiellement dans le rumen. La cinétique de dégradation est calculée en station de recherche. La DT exprime donc la dégradabilité théorique de l’azote. |
Efficacité moyenne d’utilisation des PDI | EffPDI | % | Rendement d’utilisation des PDI estimé par rapport aux besoins protéiques et des apports PDI dans la ration de l’animal |
Tourteau | Résidu alimentaire solide, après extraction de l’huile des graines et fruits d’oléagineux-protéagineux. Riche en protéines |
Envie d’aller plus loin ? Calcul de ration pour vaches
Maintenant que les termes « UFL », « PDI », « dMO », « UGB » n’ont plus de secret pour vous :
Retrouvez un rationneur avec des consignes simples et concrètes pour calculer les rations de vos vaches laitières.
Besoin d’aide pour saisir votre ration ?
Ecrivez-nous à 👉 bonjour@conseilenagriculture.fr